Reifen Test winter

Interessierst du dich für den Kauf von Winterreifen um bereit zu sein, wenn die Temperaturen abstürzen?

Es ist nicht so einfach zu erkennen welche Reifen bei Temperaturen unter Null die beste Leistung bringen: oftmals vergleicht man dabei mehrere Artikel und ist danach verwirrter als davor.

Um dies zu vereinfachen, haben wir für dich ein Ranking der besten Winterreifen erstellt, in dem wir tausende von Bewertungen und Testergebnissen spezialisierter Autozeitschriften verglichen haben.

Wähle als erstes die gesuchte Reifengröße. Du findest alle Größen unter dem Ranking:

# Marke Modell Bewertung Anzahl an Bewertungen Preiß
1 Michelin Michelin Pilot Alpin 5Pilot Alpin 5 9,3 1.690 (10 test) Ab 135,29
2 Continental Continental WinterContact TS 870WinterContact TS 870 9,1 362 (11 test) Ab 71,82
3 Michelin Michelin Alpin 6Alpin 6 8,8 2.785 (35 test) Ab 79,50
4 Bridgestone Bridgestone Blizzak LM-005Blizzak LM-005 8,8 2.785 (48 test) Ab 68,34
5 Continental Continental VanContact WinterVanContact Winter 8,8 188 (5 test) Ab 100,49
6 Bridgestone Bridgestone Blizzak LM-005 DriveGuardBlizzak LM-005 DriveGuard 8,7 231 (0 test) Ab 109,55
7 Continental Continental WinterContact TS 870PWinterContact TS 870P 8,7 358 (5 test) Ab 114,45
8 Goodyear Goodyear UltraGrip Performance+UltraGrip Performance+ 8,7 678 (26 test) Ab 75,21
9 Michelin Michelin Agilis AlpinAgilis Alpin 8,7 695 (6 test) Ab 123,49
10 Continental Continental WinterContact TS 860WinterContact TS 860 8,7 1.791 (45 test) Ab 64,49
11 Goodyear Goodyear UltraGrip 9+UltraGrip 9+ 8,7 909 (14 test) Ab 64,16
12 Continental Continental WinterContact TS 860 SWinterContact TS 860 S 8,6 233 (2 test) Ab 83,80
13 Michelin Michelin Alpin 5 ZPAlpin 5 ZP 8,6 606 (0 test) Ab 131,40
14 Continental Continental WinterContact TS 850WinterContact TS 850 8,6 1.561 (47 test) Ab 78,06
15 Dunlop Dunlop Winter Response 2Winter Response 2 8,6 1.136 (40 test) Ab 56,89
16 Goodyear Goodyear UltraGrip 9UltraGrip 9 8,6 1.680 (46 test) Ab 74,89
17 Dunlop Dunlop Winter Sport 5Winter Sport 5 8,6 1.956 (53 test) Ab 72,24
18 Hankook Hankook I*Cept Evo3 W330I*Cept Evo3 W330 8,6 412 (5 test) Ab 100,89
19 Goodyear Goodyear UltraGrip Performance GEN-1UltraGrip Performance GEN-1 8,6 668 (26 test) Ab 89,89
20 Nokian Nokian Wr D4Wr D4 8,4 5.194 (50 test) Ab 60,58

Winter Reifengröße

Wir haben alle winter Reifen nach in Zoll angegebener Felgengröße sortiert

Zoll 14"

Zoll 15"

Zoll 16"

Zoll 17"

Zoll 18"

Zoll 19"

Zoll 20"

Zoll 21"

Zoll 22"